Parc d’activités mixtes des Tellières
Le parc d’activités des Tellières est situé sur la commune des Ponts-de-Cé. Son emplacement en première couronne d’Angers et son excellente accessibilité depuis la rocade Sud (A87) en fait un parc économique dynamique et à fort potentiel. En tant que projet mixte, il offre la possibilité aux entreprises d’avoir des bureaux directement connectés à leurs activités (stockage, showrooms, entrepôts…)
Destinés à accueillir des PME et PMI, les bâtiments sont divisés en cellules d’activité allant de 150 m² à 330 m², qui seront compatibles pour tous types d’activités, en vente ou en location.
Bureaux et commerces, villages d’entreprises, locaux d’activités
Les-Ponts-de-Cé
Juin 2025
À partir de 90 m2
À partir de 146 m2
Nos lots disponibles
Lots activités
Type | N° de lot | Surface | Prix | Étage | |
---|---|---|---|---|---|
Activité | 2 | 147 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 3 | 306.5 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 4 | 167.1 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 5 | 165.8 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 6 | 271 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 13 | 350.2 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 14 | 174.4 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 15 | 173.8 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 16 | 174.3 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 17 | 171.8 m² | Nous consulter | Avec mezzanine | |
Activité | 18 | 223.7 m² | Nous consulter | Avec mezzanine |
Lots commerces RdC
Type | N° de lot | Surface | Prix | Étage | |
---|---|---|---|---|---|
Commerce | RDC 1 | 192.6 m² | Nous consulter | RDC |
|
Commerce | RDC 2 | 247 m² | Nous consulter | RDC |
|
Commerce | RDC 3 | 248.3 m² | Nous consulter | RDC |
|
Commerce | RDC 4 | 246.9 m² | Nous consulter | RDC |
|
Commerce | RDC 5 | 249.5 m² | Nous consulter | RDC |
|
Commerce | RDC 6 | 186.3 m² | Nous consulter | RDC |
|
Lots tertiaires R+1
Type | N° de lot | Surface | Prix | Étage | |
---|---|---|---|---|---|
Tertiaire | R+ 1 - 8 | 188.9 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 9 | 105 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 10 | 134 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 11 | 93.1 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 12 | 95.8 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 13 | 90.2 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 14 | 140.2 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 15 | 117.6 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Tertiaire | R+ 1 - 16 | 127.3 m² | Nous consulter | R+ 1 |
|
Un projet
IMMEUBLE TERTIAIRE
En bordure du boulevard Jean Boutton, un immeuble tertiaire proposera au rez-de-chaussée 7 cellules pouvant accueillir du commerce ou des services. Le premier étage proposera des lots de bureaux à partir de 90 m².
L’ensemble des plateaux est véritablement un projet « à moduler ». Les futurs utilisateurs pourront imaginer leurs espaces de travail sur mesure selon leurs contraintes et leurs besoins. La diversité des espaces permet une grande flexibilité en termes d’aménagements.
Caractéristiques
- Plateaux livrés achevés non cloisonnés
- Plateaux traversants
- Terrasses
- Parking privatif / Bornes IRVE
- RE 2020
- Climatisation 3 tubes
- BSO 4 faces / Vitrage à contrôle solaire
Des services à proximité
- Restaurants
- Bus ligne 8
LOCAUX D’ACTIVITÉS
Le fond de la parcelle est completé par la présence de 4 bâtiments d’une surface totale de 4235 m². Ces 4 bâtiments d’activités sont prédécoupés en 18 lots d’une surface allant de 150 à 330m² incluant une mezzanine de 60m².
Caractéristiques
- Site entièrement clôturé
- Porte sectionnelle et porte de service
- Vitrine
- Compteur Linky posé triphasé
- Structure métallique
- Hauteur libre 6 m sous goussets
- Dalle béton, résistance 2T au m²
- Livré clos couvert, fluides en attente
Des services à proximité
- Bornes IRVE
- Parking privatif